- Entrenador: Aniol Gómez
- Ajudant d’entrenador: Pol Rossell
| Categoria | Competició | Local | - | Visitant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | CLOENDA CEVO | ||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | TEMPORADA FINALITZADA | ||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | KH7 FBMG JORDI DEUMAL | ![]() | 10 | - | 6 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 16 maig 13:00h Annexe Palau | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | KH7 FBMG TARCISO FREITAS | Ds. 9 maig 9:00h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | BM LA ROCA NEGRE | ![]() | 7 | - | 9 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 25 abril 11:15h Pavello Joaquim Planas Lliví | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | KH7 FBMG FERRAN CASTILLO | Ds. 18 abril 12:45h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | CH CARDEDEU VERMELL | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 11 abril 9:00h Pavelló Municipal | |
| Benjamí Masculí Negre | TROBADA HANDBOL ESCOLAR MERITXELL MARTÍNEZ PORTA | |||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 9 | - | 7 | ![]() | CH PALAUTORDERA VERD | Ds. 14 març 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA BLANC | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 7 març 10:00h Pavelló els quatre hereus | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | AEH LES FRANQUESES VERD | Ds. 28 febrer 11:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | CH CARDEDEU BLANC | ![]() | 5 | - | 11 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 21 febrer 9:00h Pavelló Municipal | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ GROC | Ds. 7 febrer 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 5 | - | 11 | ![]() | KH7 FBMG JORDI DEUMAL | Ds. 31 gener 9:00h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | KH7 FBMG TARCISO FREITAS | ![]() | 11 | - | 5 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 24 gener 10:15h Annexe Palau | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | BM LA ROCA NEGRE | Ds. 17 gener 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | KH7 FBMG FERRAN CASTILLO | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 20 desembre 10:15h Annexe Palau | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | CH CARDEDEU VERMELL | Ds. 13 desembre 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | DESCANS | |||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | CH PALAUTORDERA VERD | ![]() | 10 | - | 6 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 22 novembre 13:25h Pavelló Josep Llavina i Esteve | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA BLANC | Ds. 15 novembre 9:00h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AEH LES FRANQUESES VERD | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 8 novembre 9:30h Espai Can Prat | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | ![]() | 10 | - | 6 | ![]() | CH CARDEDEU BLANC | Ds. 25 octubre 9:00h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | Benjami Masculi Nivell 1 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ GROC | ![]() | 10 | - | 6 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 18 octubre 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Negre | ACTIVITAT ESCOLA / SÈNIORS | |||||||||
| Benjamí Masculí Negre | DESCANS | |||||||||
| Benjamí Masculí Negre | DESCANS | |||||||||
| Benjamí Masculí Negre | TROBADA CONSELL ----> 8:30 - 13:30 | |||||||||
| Benjamí Masculí Negre | CLOENDA FINAL - CANOVELLES | |||||||||
| Benjamí Masculí Negre | MATARÓ NEGRE | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | MATARÓ VERMELL | Ds. 24 maig 9:00h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | ||
| Benjamí Masculí Negre | KH7 FBMG SERGI FRANCO | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | MATARÓ NEGRE | Ds. 17 maig 9:30h | ||
| Benjamí Masculí Negre | DESCANS | |||||||||
| Benjamí Masculí Negre | KH7 FBMG GERARD DOMINGO | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ NEGRE | Ds. 26 abril 12:00h | ||
| Benjamí Masculí Negre | TROBADA HANDBOL ESCOLAR MERITXELL MARTINEZ PORTA | ![]() | - | ![]() | Ds. 12 abril 9:00h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | |||||
| Benjamí Masculí Negre | MATARÓ NEGRE | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | LES FRANQUESES BLANC | Ds. 5 abril 9:00h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | ||
| Benjamí Masculí Negre | CH SANTESTEVE BLAU | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | MATARÓ NEGRE | Ds. 29 març 9:00h | ||
| Benjamí Masculí Negre | MATARÓ NEGRE | ![]() | 7 | - | 9 | ![]() | LAIETÀ ARGENTONA | Ds. 22 març 9:00h | ||
| Benjamí Masculí Negre | MATARÓ NEGRE | ![]() | - | ![]() | MATARÓ VERMELL | Ds. 8 febrer 10:15h Teresa Maria Roca - Pista 2 | ||||
| Benjamí Masculí Negre | UEH CALELLA | ![]() | 10 | - | 6 | ![]() | MATARÓ NEGRE | Ds. 1 febrer 10:30h | ||
| Benjamí Masculí Negre | MATARÓ NEGRE | ![]() | - | - | - | ![]() | VILAMAJOR NEGRE | Dc. 15 gener 10:15h Teresa Maria Roca - Pista 2 | ||















































