- Entrenador: Hugo Salazar
- Ajudant d’entrenador: Biel Graupera
| Categoria | Competició | Local | - | Visitant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | CLOENDA CEVO | ||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | AEH LES FRANQUESES BLANC | Ds. 23 maig 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | UEH Calella | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | Ds. 16 maig 9:45h Pav. Parc Dalmau | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | - | ![]() | AEH LES FRANQUESES BLANC | Dc. 13 maig 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 11 | - | 5 | ![]() | CH CARDEDEU NEGRE | Ds. 25 abril 11:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AEH LES FRANQUESES BLANC | ![]() | 4 | - | 12 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | Ds. 18 abril 9:00h Pavelló Municipal | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | UEH CALELLA | Ds. 11 abril 9:00h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | MONTSERRAT SOLÀ | Ds. 11 abril 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | TROBADA HANDBOL ESCOLAR MERITXELL MARTÍNEZ PORTA | |||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 4 | - | 12 | ![]() | HC LAIETÀ ARGENTONA | Ds. 21 març 16:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 11 | - | 5 | ![]() | ESCOLA MARE DE DEU DE LOURDES A | Ds. 7 març 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 5 | - | 11 | ![]() | HANDBOL LA GARRIGA | Ds. 7 març 9:00h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | UEH CALELLA | ![]() | 4 | - | 12 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | Ds. 28 febrer 9:00h Pav. Parc Dalmau | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | AEH LES FRANQUESES NEGRE | Ds. 21 febrer 11:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | KH7 FBMG BRUNO REGUART | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | Ds. 7 febrer 13:00h Annexe Palau | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | CH CARDEDEU NEGRE | Ds. 31 gener 9:00h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | CH MONTORNES | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | Ds. 24 gener 11:00h Carpa Polivalent El Sorralet | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | PBH MONTMELÒ | Ds. 17 gener 11:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | HC LAIETÀ ARGENTONA | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | Ds. 10 gener 9:00h Pavelló Municipal | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | HANDBOL LA GARRIGA | ![]() | 10 | - | 6 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | Ds. 13 desembre 11:00h Pista de Can Illa | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | UEH CALELLA | Ds. 29 novembre 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AEH LES FRANQUESES NEGRE | ![]() | 10 | - | 6 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | Ds. 22 novembre 9:30h Pavelló Municipal | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ VERMELL | ![]() | 9 | - | 7 | ![]() | KH7 FBMG BRUNO REGUART | Ds. 15 novembre 10:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | CH CARDEDEU NEGRE | ![]() | 6 | - | 10 | ![]() | AB INVESTMENTS MATARÓ VERMELL | Ds. 8 novembre 11:30h Pista Coberta | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | DESCANS | ||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | AB INVESTMENTS MATARÓ VERMELL | ![]() | 4 | - | 12 | ![]() | CH MONTORNES | Ds. 25 octubre 10:00h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Benjamí Masculí Vermell | Benjami Masculi Nivell 2 Grup Verd | PBH MONTMELÒ | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | AB INVESTMENTS MATARÓ VERMELL | Ds. 18 octubre 10:00h Pavelló Municipal | |
| Benjamí Masculí Vermell | ACTIVITAT ESCOLA / SÈNIORS | |||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | TROBADA LA GARRIGA | |||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | DESCANS | |||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | TROBADA CONSELL ----> 8:30 - 13:30 | |||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | CLOENDA FINAL - CANOVELLES | |||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | MATARÓ NEGRE | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | MATARÓ VERMELL | Ds. 24 maig 9:00h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | ||
| Benjamí Masculí Vermell | MATARÓ VERMELL | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | LAIETÀ ARGENTONA | Ds. 17 maig 11:30h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | ||
| Benjamí Masculí Vermell | DESCANS | |||||||||
| Benjamí Masculí Vermell | MATARÓ VERMELL | ![]() | 8 | - | 8 | ![]() | FBMG SERGI FRANCO | Ds. 26 abril 10:15h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | ||
| Benjamí Masculí Vermell | TROBADA HANDBOL ESCOLAR MERITXELL MARTINEZ PORTA | ![]() | - | ![]() | Ds. 12 abril 9:00h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | |||||
| Benjamí Masculí Vermell | MATARÓ VERMELL | ![]() | 10 | - | 6 | ![]() | UEH CALELLA | Ds. 5 abril 9:00h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | ||
| Benjamí Masculí Vermell | KH7 FBMG GERARD DOMINGO | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | MATARÓ VERMELL | Ds. 29 març 9:00h | ||
| Benjamí Masculí Vermell | AEH LES FRANQUESES BLANC | ![]() | 12 | - | 4 | ![]() | MATARÓ VERMELL | Ds. 22 març 9:00h | ||
| Benjamí Masculí Vermell | MATARÓ NEGRE | ![]() | - | ![]() | MATARÓ VERMELL | Ds. 8 febrer 10:15h Teresa Maria Roca - Pista 2 | ||||
| Benjamí Masculí Vermell | MATARÓ VERMELL | ![]() | - | - | - | ![]() | UEH CALELLA | Ds. 25 gener 11:30h Teresa Maria Roca - Pista 2 | ||

























































