Primer equip sènior masculí del club.
Participa a la Lliga Catalana Or Masculina.
- Entrenador: Xavi Àlvarez (Entrenador Nacional RFEBM)
- Ajudant d’entrenador: Oriol Prat (Entrenador Nacional RFEBM)
Primer equip sènior masculí del club.
Participa a la Lliga Catalana Or Masculina.
| Hora | Pista 1 A |
Pista 1 B |
Pista 2 A |
Pista 2 B |
Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | ✓ | ||||
| 21:00 | ✓ | ||||
| 21:15 | ✓ |
| Hora | Pista 1 A |
Pista 1 B |
Pista 2 A |
Pista 2 B |
Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | ✓ | ||||
| 21:45 | ✓ | ||||
| 22:00 | ✓ | ||||
| 22:15 | ✓ | ||||
| 22:30 | ✓ | ||||
| 22:45 | ✓ |
| Hora | Pista 1 A |
Pista 1 B |
Pista 2 A |
Pista 2 B |
Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | ✓ | ✓ | |||
| 21:45 | ✓ | ✓ | |||
| 22:00 | ✓ | ✓ | |||
| 22:15 | ✓ | ✓ | |||
| 22:30 | ✓ | ✓ | |||
| 22:45 | ✓ | ✓ |
| Hora | Pista 1 A |
Pista 1 B |
Pista 2 A |
Pista 2 B |
Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ✓ | ||||
| 20:45 | ✓ | ||||
| 21:00 | ✓ | ||||
| 21:15 | ✓ |
| Hora | Pista 1 A |
Pista 1 B |
Pista 2 A |
Pista 2 B |
Gimnàs |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | ✓ | ✓ | |||
| 21:45 | ✓ | ✓ | |||
| 22:00 | ✓ | ✓ | |||
| 22:15 | ✓ | ✓ | |||
| 22:30 | ✓ | ✓ | |||
| 22:45 | ✓ | ✓ |
| Categoria | Competició | Local | - | Visitant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | TEMPORADA FINALITZADA | ||||||||
| Sènior Masculí A | Copa Catalana Sènior Masculina | TEMPORADA FINALITZADA | ||||||||
| Sènior Masculí A | Copa Catalana Sènior Masculina | TEMPORADA FINALITZADA | ||||||||
| Sènior Masculí A | Copa Catalana Sènior Masculina | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 28 | - | 29 | ![]() | C.H. LA SALLE MONTCADA A | Dv. 8 maig 21:45h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | DESCANS | ||||||||
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 34 | - | 33 | ![]() | KEYNET HB COOPERATIVA SANT BOI | Dg. 26 abril 10:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | ESPANYOL HANDBOL SANT ANDREU | ![]() | 30 | - | 28 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Ds. 18 abril 19:00h Poliesportiu Camp del Ferro | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 41 | - | 28 | ![]() | CLUB HANDBOL BORDILS "B" | Ds. 11 abril 18:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | DESCANS | ||||||||
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | MOLINS de Q-HANDBOL MOLINS | ![]() | 29 | - | 27 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Ds. 21 març 19:00h Poliesportiu Municipal | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | KEYNET HB COOPERATIVA SANT BOI | ![]() | 25 | - | 39 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Ds. 14 març 18:15h Cem Pau Gasol | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ GROC | ![]() | 32 | - | 24 | ![]() | ESPANYOL HANDBOL SANT ANDREU | Ds. 7 març 16:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | CLUB HANDBOL BORDILS "B" | ![]() | 31 | - | 35 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Dg. 1 març 19:00h Pavelló Blanc i Verd | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 31 | - | 26 | ![]() | MOLINS de Q-HANDBOL MOLINS | Ds. 21 febrer 20:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 34 | - | 31 | ![]() | HANDBOL GAVÀ (A) | Ds. 14 febrer 16:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | DESCANS | ||||||||
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | HANDBOL EGARA SÈNIOR A | ![]() | 30 | - | 31 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Dg. 1 febrer 12:30h Poliesportiu Municipal Sant Llorenç | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | SUSPÈS | ![]() | HANDBOL GAVÀ | Ds. 24 gener 0:00h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | |||
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | ![]() | 40 | - | 32 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Ds. 17 gener 19:30h Pavelló Municipal | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 27 | - | 25 | ![]() | SE COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | Ds. 10 gener 20:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA | ![]() | 20 | - | 31 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Ds. 20 desembre 18:45h Pavelló Sant Ildefons | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 30 | - | 22 | ![]() | HANDBOL SANT CUGAT B | Ds. 13 desembre 16:45h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | ![]() | 20 | - | 29 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Dg. 30 novembre 19:00h Pavelló OAR Gràcia Sabadell | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 27 | - | 31 | ![]() | SANT MARTÍ ADRIANENC A | Ds. 22 novembre 18:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or Masculina 2025-26 | DESCANS | ||||||||
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 42 | - | 23 | ![]() | HANDBOL EGARA SÈNIOR A | Dg. 9 novembre 10:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | HANDBOL GAVÀ (A) | ![]() | 31 | - | 31 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Dg. 2 novembre 19:30h Pavelló Can Tintoré | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 26 | - | 28 | ![]() | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | Ds. 25 octubre 18:15h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | ![]() | 23 | - | 30 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Dg. 19 octubre 16:00h Polideportivo La Salle | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 36 | - | 33 | ![]() | CLUB HANDBOL RAPID CORNELLÀ | Ds. 11 octubre 18:30h P.Teresa Ma. Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | HANDBOL SANT CUGAT B | ![]() | 38 | - | 39 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Ds. 4 octubre 17:30h | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | ![]() | 39 | - | 34 | ![]() | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | Ds. 27 setembre 18:15h P. Teresa Maria Roca i Vallmajor | |
| Sènior Masculí A | Lliga Catalana Or 2025-26 | SANT MARTÍ ADRIANENC A | ![]() | 28 | - | 25 | ![]() | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARÓ A | Ds. 20 setembre 18:30h CEM La Verneda | |



















































