clica sobre l'equip per ampliar informació |
||||||||||||||||||||
Els partits de Lliga Estatal jugats al pavelló Teresa Maria Roca es poden veure per streaming a --- |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hapo Sènior Femení Plata | ||||||||||||||||||||
Hapo Sènior Masculí 1a Nacional | ||||||||||||||||||||
Local | Visitant | Data | Horari | Pavelló | Resultat | |||||||||||||||
Primera Catalana Sènior Masculina | ||||||||||||||||||||
Hapo Sènior Masc B | descansa | |||||||||||||||||||
Lliga Catalana Juvenil Masculina | ||||||||||||||||||||
Hapo Juvenil Masc G | St Martí Adrianenc B | 25-03 | 20:00 | Teresa M. Roca | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
St. Joan Despí A | Hapo Juvenil Masc N | 26-03 | 17:45 | S. Gimeno | ||||||||||||||||
Primera Catalana Juvenil Femenina | ||||||||||||||||||||
Montbui Joventut | descansa | |||||||||||||||||||
Primera Catalana Cadet Masculina | ||||||||||||||||||||
Hapo Cadet Masc | Lleida HC | 25-03 | 16:15 | Teresa M. Roca | ||||||||||||||||
Primera Catalana Cadet Femenina |
||||||||||||||||||||
CA Sabadell HB Blanc | Hapo Cadet Fem | 26-03 | 17:30 | Can Balsach | ||||||||||||||||
Lliga Catalana Infantil Masculina |
||||||||||||||||||||
HB Sant Cugat A | Hapo Infantil Masc G | 25-03 | 16:00 |
Rambla del Celler | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CH Parets | Hapo Infantil Masc N | 25-03 | 16:30 | Municipal | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hapo Infantil Masc V | UEH Calella | 25-03 | 20:00 | Teresa M. Roca | ||||||||||||||||
Primera Catalana Infantil Femenina |
||||||||||||||||||||
Acle Guissona | Hapo Infantil Femení | 25-03 | 11:30 | 1 d'Octubre | ||||||||||||||||
Aleví Expert | ||||||||||||||||||||
Hapo Aleví Mixt G | BM Polinyà A | 25-03 | 16:15 | Teresa M. Roca | ||||||||||||||||
Escola Handbol CJHM | ||||||||||||||||||||
Hapo Aleví Masc N | CH Sant Fost | 25-03 | 09:00 | Teresa M. Roca | ||||||||||||||||
CH Parets Oller | Hapo Aleví Masc V | 25-03 | 09:00 | J. Rodríguez | ||||||||||||||||
St Joan Despí B | Hapo Aleví Fem | 25-03 | 09:00 | S. Gimeno | ||||||||||||||||
CH Palautordera Blau | Hapo Benjamí Masc G | 25-03 | 10:45 | J. Cañellas | ||||||||||||||||
Hapo Benjamí Masc N | St Esteve Blau | 25-03 | 12:45 | Teresa M. Roca | ||||||||||||||||
Hapo Benjamí Fem | HB Les Franqueses Verd | 25-03 | 11:30 | Teresa M. Roca | ||||||||||||||||
Lliga Demanoenmano | ||||||||||||||||||||
Hapo Fem Adaptat Mixt | Cerdanyola | ajornat |
clica sobre l'equip per ampliar informació |
||||||||||||||||||||
Els partits de Lliga Estatal jugats al pavelló Teresa Maria Roca es poden veure per streaming a --- |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Hapo Sènior Femení Plata 18 - 19 Levante UDBM Marni | ||||||||||||||||||||
Oar Gràcia Sabadell 40 - 25 Hapo Sènior Masculí 1a Nacional | ||||||||||||||||||||
Local | Visitant | Data | Horari | Pavelló | Resultat | |||||||||||||||
Primera Catalana Sènior Masculina | ||||||||||||||||||||
HB Sant Joan Despí B | Hapo Sènior Masc B | 19-03 | 13:15 | S. Gimeno | 28 - 31 | |||||||||||||||
Lliga Catalana Juvenil Masculina | ||||||||||||||||||||
HB Cooperativa | Hapo Juvenil Masc G | 19-03 | 09:00 | Pau Gasol | 43 - 39 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hapo Juvenil Masc N | HB Sant Cugat Vermell | 18-03 | 16:15 | Teresa M. Roca | 38 - 23 | |||||||||||||||
Primera Catalana Juvenil Femenina | ||||||||||||||||||||
Montbui Joventut | HB Sant Quirze | 19-03 | 12:00 | Montaqua | 26 - 25 | |||||||||||||||
Primera Catalana Cadet Masculina | ||||||||||||||||||||
HB Sant Joan Despí B | Hapo Cadet Masc | 19-03 | 09:30 | S. Gimeno | 30 - 31 | |||||||||||||||
Primera Catalana Cadet Femenina |
||||||||||||||||||||
Hapo Cadet Fem | HB Santpedor | 18-03 | 16:15 | Teresa M. Roca | 21 - 8 | |||||||||||||||
Lliga Catalana Infantil Masculina |
||||||||||||||||||||
HB Igualada A | Hapo Infantil Masc G | 19-03 | 11:30 | Les Comes | 44 - 30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hapo Infantil Masc N | BM Barberà | 19-03 | 09:00 | Teresa M. Roca | 25 - 36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Amics Canonja | Hapo Infantil Masc V | 19-03 | 12:30 | Olímpic Reus | 31 - 23 | |||||||||||||||
Primera Catalana Infantil Femenina |
||||||||||||||||||||
Hapo Infantil Femení | HB Sant Quirze | 18-03 | 13:30 | Teresa M. Roca | 35 - 19 | |||||||||||||||
Aleví Expert | ||||||||||||||||||||
Granollers A. Garcia | Hapo Aleví Mixt G | 18-03 | 13:20 | Annexe Palau | 11 - 5 | |||||||||||||||
Escola Handbol CJHM | ||||||||||||||||||||
MD Lourdes | Hapo Aleví Masc N | 18-03 | 09:00 | Teresa M. Roca | 4 - 12 | |||||||||||||||
Hapo Aleví Masc V | Canovelles MX | 18-03 | 09:00 | Teresa M. Roca | ajornat | |||||||||||||||
Hapo Aleví Fem | Gavà Grana | 18-03 | 10:15 | Teresa M. Roca | 12 - 4 | |||||||||||||||
Hapo Benjamí Masc G | Les Franqueses Verd | 18-03 | 12:15 | Teresa M. Roca | 8 - 8 | |||||||||||||||
Sant Fost | Hapo Benjamí Masc N | 18-03 | 10:00 | Municipal | 10 - 6 | |||||||||||||||
BM La Roca | Hapo Benjamí Fem | 18-03 | 09:00 | Nou | 10 - 6 | |||||||||||||||
Lliga Demanoenmano | ||||||||||||||||||||
Hapo Fem Adaptat Mixt | 18-03 | descansa |